有意向移民澳大利亚吗?你是否好奇想了解澳大利亚的现状和关键数据信息呢?澳臻移民为您收集整理了澳大利亚的现状和关键数据信息,表格如下:
首都 | 堪培拉 |
国土面积 大陆海岸线 包括海外岛屿在内的海岸线 | 774万平方公里 35877公里 59736公里 |
耕地百分比 | 6% |
人口 | 2100万 |
海外出生人口比例 | 近22% |
语言 | 英语 |
在家讲第二种语言的人口比例 | 15% |
货币 | 澳元(A$) |
主要贸易伙伴 | 日本、中国、美国、新加坡、英国、韩国 |
劳动力 | 1028万 |
时区──澳大利亚拥有三个标准时区 夏令时(标准时间 +1) | 东部:GMT +10 中部:GMT +9.5 西部:GMT +8 新南威尔士州、南澳大利亚州、塔斯马尼亚州、 维多利亚州、西澳大利亚州从十月初到来年三月底实施夏时制。 |
关键日期 国庆日──澳大利亚国庆日 复活节 澳新军团日 荣军纪念日 圣诞节 | 1月26日 每年三月底至四月底 4月25日 11月11日 12月25日 |
看了以上表格中有关澳大利亚的现状和关键数据信息,您一定对澳大利亚这一国家有了大致的了解。如您想要了解更多有关移民澳洲的信息,可以咨询我们的移民顾问,我们的律师团队、移民顾问会根据您现在自身的条件,给您做一个详细的移民方案!